ГС ВРЛ Відокремлений Підрозділ

в Рівненській області

   
Друк
РЕЗУЛЬТАТИ УКРАЇНСЬКИХ УЧАСНИКІВ В CQ WW VHF - 2018
30
11.18
РЕЗУЛЬТАТИ УКРАЇНСЬКИХ УЧАСНИКІВ В CQ WW VHF - 2018

Категорія "Один оператор - усі діапазони:"
1.UY1HY A 5,890 87 62 KO60
2. UT1KY A 1,247 43 29 KO20
3. UW8SM A 825 33 25 KN28
4. UX0QQ A 672 24 14 KN87
5. UT1ZZ A 620 22 20 KN56
6. UX2QL A 63 9 7 KN87

Категорія "Один оператор - діапазон 6 метрів":
1. UT2XQ 6 9,048 104 87 KO40
2. UT4XU 6 6,460 95 68 KO40
3. US8ZAL 6 5,829 87 67 KN66
4. UT5UN 6 3,350 67 50 KO50
5. UY9VY 6 2,268 54 42 KN68
6. UX2HH 6 2,226 53 42 KN79
7. UY5QZ 6 1,462 43 34 KN77
8. UT2QQ 6 704 32 22 KN77
9. UY5YA 6 638 29 22 KN77
10. UT9UZ 6 380 20 19 KO50
11. UT1QQ 6 340 20 17 KN77
12. UT7UA 6 320 20 16 KO20
13. UR6QS 6 132 12 11 KN77
14. UW0K 6 90 10 9KO30 Op: US0KW
15. US8UA6 42 7 6KN59
16. UT1XX 6 1 1 1KO40

Категорія "Один оператор - діапазон 2 метри":
1. US8AR 2 1,536 32 24 KO60
2. US4IEK 2 850 25 17 KN87
3. UT9IR 2 450 18 15 KN87
4. UT8LN 2 308 15 11 KN89
5. UV8IF 2 240 12 10 KN88
6. UR3VKC 2 60 6 5 KN68
7. UR7QDO 2 60 6 5 KN77
9. UZ5ZV2 18 3 3KN56
10. UR7QDU 2 4 2 1KN77

Категорія "Один оператор - усі діапазони 6 годин роботи":
1. UT1ICH 1,404 40 26 KN87
2. UT4ZRH 81 9 9 KO51

Категорія "Один оператор - QRP":
1. UY5ON 2,432 48 38 KN89
2. UT8AL 2,214 41 27 KO61
3. UT5ECZ 2,067 53 39 KN68
4. UT8LE 1,891 39 31 KN79
5. UR5ZHF/P 374 17 11 KN55
6. UT0NB 208 16 13 KN48
7. UR8QE 96 8 6 KN77

Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Щоб отримати можливість додавання коментарів, будь ласка, спочатку авторизуйтесь на сайті через власний обліковий запис.
Оцінки
Доступ до оцінювання мають лише зареєстровані користувачі.

Будь ласка, авторизуйтесь або зареєструйтесь , щоб отримати можливість оцінювати.

Оцінки відсутні
Круглий стіл
Круглий стіл ГС ВРЛ в Західній Україні проводиться кожної неділі о 10.00 КТ на частоті 3619. Ведучий UT1KWA (у разі відсутності ведучої станції можуть бути дублери-страхувальники)
Навігація